23 listopada 2023, 20:54
3 minuty czytania
Koło PZW nr 048 przy Centra s.a. w Poznaniu
WYNIKI SEZONU 2023- spławik | ||||||||||||||
Rozpoczęcie sezonu 2023r | Towarzyskie zawody spławikowe | Towarzyskie zawody spławikowe | ||||||||||||
Jezioro Rogozińskie 23.04.2023r | Zalew Radzyny 21.05.2023r | Jezioro Nienawiszcz 04.06.2023r | ||||||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Pkt | ryby(g) | Miejsce | Nazwisko | Imię | Pkt | ryby(g) | Miejsce | Nazwisko | Imię | Pkt | ryby(g) |
1 | Borowiak | Tadeusz | 10 | 7070 | 1 | Borowiak | Tadeusz | 10 | 3420 | 1 | Borowiak | Tadeusz | 10 | 4730 |
2 | Markowski | Grzegorz | 9 | 4490 | 2 | Alwin | Maciej | 9 | 2480 | 2 | Drukarczyk | Radosław | 9 | 4060 |
3 | Alwin | Maciej | 8 | 3500 | 3 | Szczepanik | Piotr | 8 | 1750 | 3 | Dutkowski | Roman | 8 | 3820 |
4 | Kmiecik | Konrad | 7 | 3340 | 4 | Bartkowiak | Jacek | 7 | 1660 | 4 | Strugała | Robert | 7 | 3420 |
5 | Strugała | Robert | 6 | 3330 | 5 | Alwin | Marek | 6 | 1080 | 5 | Krause | Wojciech | 6 | 2520 |
6 | Rosiński | Stanisław | 5 | 2740 | 6 | Strugała | Robert | 5 | 910 | 6 | Kmiecik | Konrad | 5 | 2360 |
7 | Alwin | Marek | 4 | 1610 | 7 | Rosiński | Stanisław | 4 | 760 | 7 | Sobolewski | Krzysztof | 4 | 2290 |
8 | Sobolewski | Krzysztof | 3 | 1570 | 8 | Alwin | Aleksander | 3 | 480 | 8 | Alwin | Maciej | 3 | 2140 |
9 | Alwin | Aleksander | 2 | 1250 | 9 | Kowalak | Andrzej | 2 | 320 | 9 | Rosiński | Stanisław | 2 | 1290 |
10 | Krause W Kamasa S | 1 | 1170 | 10 | Kmiecik | Konrad | 1 | 240 | 10 | Kamasa | Alwin Marek | 1 | 1160 | |
Towarzyskie zawody spławikowe | Zawody ; Solidarnoźci" | Zawody o puchar Prezesa Koła | ||||||||||||
Jezioro Rogozińskie 18.06.2023r | Łowisko Gierłatówko 20.08.2023 | Jezioro Budziszewskie 17.09.2023r | ||||||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Pkt | ryby(g) | Miejsce | Nazwisko | Imię | Pkt | ryby(g) | Miejsce | Nazwisko | Imię | Pkt | ryby(g) |
1 | Markowski | Grzegorz | 10 | 8770 | 1 | Kujawa | Władysław | 10 | 10000 | 1 | Markowski | Grzegorz | 10 | 11000 |
2 | Krause | Wojciech | 9 | 8520 | 2 | Krause | Wojciech | 9 | 9850 | 2 | Kmiecik | Konrad | 9 | 6680 |
3 | Borowiak | Tadeusz | 8 | 7260 | 3 | Borowiak | Tadeusz | 8 | 8400 | 3 | Borowiak | Tadeusz | 8 | 5500 |
4 | Dutkowski | Roman | 7 | 5750 | 4 | Kielichowski | Błażej | 7 | 4900 | 4 | Dutkowski | Roman | 7 | 2900 |
5 | Kmiecik | Konrad | 6 | 5350 | 5 | Bartkowiak | Jacek | 6 | 4530 | 5 | Rosiński | Stanisław | 6 | 1820 |
6 | Rosiński | Stanisław | 5 | 5250 | 6 | Szczepanik | Piotr | 5 | 4450 | 6 | Kujawa | Władysław | 5 | 1620 |
7 | Alwin | Marek | 4 | 4310 | 7 | Alwin | Aleksander | 4 | 4300 | 7 | Szczepanik | Piotr | 4 | 1390 |
8 | Strugała | Robert | 3 | 4220 | 8 | Pogan | Stanisław | 3 | 4250 | 8 | Alwin | Maciej | 3 | 1350 |
9 | Pogan | Stanisław | 2 | 3980 | 9 | Waszak | Ryszard | 2 | 4100 | 9 | Maculewicz | Przemysław | 2 | 1320 |
10 | Sobolewski | Krzysztof | 1 | 3940 | 10 | Rosiński | Stanisław | 1 | 4000 | 10 | Alwin | Aleksander | 1 | 1100 |
Towarzyskie zawody spławikowe | ||||||||||||||
Jezioro Rogozińskie 24.09.2023r | ||||||||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Pkt | ryby(g) | ||||||||||
1 | Markowski | Grzegorz | 10 | 10000 | ||||||||||
2 | Borowiak | Tadeusz | 9 | 5700 | ||||||||||
3 | Dutkowski | Roman | 8 | 4770 | ||||||||||
4 | Szczepanik | Piotr | 7 | 4680 | ||||||||||
5 | Rosiński | Stanisław | 6 | 3480 | ||||||||||
6 | Alwin | Maciej | 5 | 3400 | ||||||||||
7 | Bartkowiak | Jacek | 4 | 3000 | ||||||||||
8 | Strugała | Robert | 3 | 2700 | ||||||||||
9 | Krause | Wojciech | 2 | 2470 | ||||||||||
10 | Pogan | Stanisław | 1 | 2080 |
Chcesz dodawać komentarze?
Zaloguj się, aby otrzymać dostęp do dodatkowych funkcjonalności serwisu.