5 listopada 2021, 10:58
1 minuta czytania
Koło PZW nr 048 przy Centra s.a. w Poznaniu
Łowisko Gierłatówko 03.10.2021r
l.p | Nazwisko | Imię | Waga |
1 | Markowski | Grzegorz | 8220g |
2 | Strugała | Mateusz | 7730g |
3 | Szczepanik | Piotr | 6580g |
4 | Kmiecik | Konrad | 6320g |
5 | Sobolewski | Krzysztof | 5320g |
6 | Borowiak | Grzegorz | 4070g |
7 | Chromiak | Marian | 2940g |
8 | Strugała | Robert | 2880g |
9 | Kujawa | Władysław | 2750g |
10 | Kowalak | Andrzej | 2510g |
Jezioro Rogozińskie 17.10.2021r
l.p | Nazwisko | Imię | Waga |
1 | Rosiński | Stanisław | 4190g |
2 | Borowiak | Tadeusz | 3840g |
3 | Markowski | Grzegorz | 2870g |
4 | Alwin | Maciej | 2380g |
5 | Kmiecik | Konrad | 2060g |
6 | Pogan | Stanisław | 1140g |
7 | Szczepanik | Piotr | 1070g |
8 | Alwin | Marek | 1030g |
9 | Chromiak | Marian | 950g |
10 |