9 listopada 2022, 17:02
1 minuta czytania
Koło PZW nr 048 przy Centra s.a. w Poznaniu
Rzeka Warta Owińska 05.06.2022r
l.p | Nazwisko | Imię | pkt |
1 | Borowiak | Tadeusz | 320 |
2 | Alwin | Maciej | 90 |
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 |
J Nienawiszcz 19.06.2022r
l.p | Nazwisko | Imię | pkt |
1 | Borowiak | Tadeusz | 1270 |
2 | Alwin | Maciej | 990 |
3 | Alwin | Marek | 900 |
4 | Szczepanik | Piotr | 890 |
5 | Kmiecik | Konrad | 400 |
6 | Drukarczyk | Radosław | 200 |
7 |
Radzyna 11.09.2022 r
l.p | Nazwisko | Imię | pkt |
1 | Kmiecik | Konrad | 1210 |
2 | Drukarczyk | Radosław | 190 |
3 | Borowiak | Tadeusz | 150 |
4 | Alwin | Maciej | 90 |
5 | |||
6 | |||
7 |
Rzeka Warta 25.09.2022 r
l.p | Nazwisko | Imię | pkt |
1 | Kmiecik | Konrad | 770 |
2 | Borowiak | Tadeusz | 590 |
3 | Rosiński | Stanisław | 490 |
4 | Markowski | Grzegorz | 300 |
5 | Łagoda | Andrzej | 260 |
6 | Szczepanik | Piotr | 250 |
7 | Krugiełka | Janusz | 220 |
Rzeka Warta 16.10.2022 r
l.p | Nazwisko | Imię | pkt |
1 | Markowski | Grzegorz | 1100 |
2 | Kmiecik | Konrad | 390 |
3 | Strugała | Mateusz | 260 |
4 | Strugała | Robert | 170 |
5 | Alwin | Aleksander | 90 |
6 | |||
7 |
Rzeka Warta 23.10.2022 r
l.p | Nazwisko | Imię | pkt |
1 | Krause | Łukasz | 1000 |
2 | Grześkowiak | Krzysztof | 950 |
3 | Kamasa | Stefan | 110 |
4 | Alwin | Maciej | 110 |
5 | |||
6 | |||
7 |