25 listopada 2023, 18:54
1 minuta czytania
Koło PZW nr 048 przy Centra s.a. w Poznaniu
PUNKTACJA TOWARZYSKICH SPININGOWYCH | ||||||
ZAWODÓW WĘDKARSKICH KOŁA PZW ''CENTRA'' | ||||||
ZA ROK 2023 | ||||||
L.p | Nazwisko | Imię | Pkt. | ryby/pkt | ||
1 | Kmiecik | Konrad | 21,5 | 2080 | ||
2 | Markowski | Grzegorz | 20 | 2580 | ||
3 | Łagoda | Andrzej | 7 | 1550 | ||
4 | Drukarczyk | Radosław | 7 | 1450 | ||
5 | Alwin | Maciej | 6 | 160 | ||
6 | Borowiak | Tadeusz | 4,5 | 260 | ||
7 | Strugała | Mateusz | 3 | 250 | ||
Chcesz dodawać komentarze?
Zaloguj się, aby otrzymać dostęp do dodatkowych funkcjonalności serwisu.